Главная > Каталог > LiuGong > Погрузчики > Вилочные погрузчики > Дизельный вилочный погрузчик Liugong CPСD35
Дизельный вилочный погрузчик Liugong CPСD35
+7(812) 309-03-80
Узнать цену
Цена по запросу
| Модель | CPСD35 |
| Тип привода | дизель |
| Номинальная грузоподъемность | 3500 |
| Центр загрузки | 500 |
| Общая масса без груза | 4430 |
| Нагрузка на ось (с грузом/без груза, передняя) | 7080/1600 |
| Нагрузка на ось (с грузом/без груза, задняя) | 850/2830 |
| Тип шин | пневмо |
| Продукция изготавливается по лицензии Caterpillar! Проходит технический контроль специалистов фирмы Caterpillar! |
|
ЗАКАЗАТЬ
Технические характеристики
| Количество колес, передние/задние | 2 / 2 |
| Колесная база | 1700 |
| Размер шин (передние) | 28?9-15-12PR |
| Размер шин (задние) | 6.50-10-10PR |
| Колея колес предняя/задняя | 1000/980 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Свободный ход каретки | 145 |
| Минимальная высота мачты | 2080 |
| Высота поднятой мачты | 4146 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | 6° / 12° |
| Ширина каретки вил | 1100 |
| Стандартные вилы (Длина x Ширина xТолщина) | 50x122x1070 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4176 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4176 |
| Дорожный просвет (под мачтой) | 135 |
| Дорожный просвет (посреди колесной базы) | 140 |
| Тормоз (рабочий) | ножной/гидравл. |
| Тормоз (парковочный) | ручной/механич. |
Здесь будут отзывы....
КУПИМ ВАШ МИНИ-ПОГРУЗЧИК













