Главная > Каталог > LiuGong > Погрузчики > Фронтальные погрузчики > Фронтальный погрузчик Liugong ZL50CN
Фронтальный погрузчик Liugong ZL50CN
+7(812) 309-03-80
Узнать цену
Цена по запросу
| Модель | ZL50CN |
| Стандартный объем ковша | Зм3 |
| Двигатель | Weichai WD 10G220-E23 |
| Полная мощность | 162 кВт (220 л.с) / 2000 об/мин |
| Тип трансмиссии | переключение под нагрузкой |
| Вариатор | переключение под нагрузкой двухступенчатый, 4-х компонентный |
| Эксплуатационная масса | 16500 кг |
| Высота выгрузки, произв-ть на макс. высоте | 2970 мм |
Продукция изготавливается по лицензии Caterpillar! Проходит технический контроль специалистов фирмы Caterpillar! |
|
ЗАКАЗАТЬ
Технические характеристики
| Макс. время полного цикла | 11.5 с |
| Вырывное усилие на ковше | 167 кН |
| Размер шин | 23.5-25 |
| Длина при опущенном ковше | 8030 мм |
| Ширина по внешнему краю шин | 2750 мм |
| Двигатель | Weichai WD 10G220-E23 |
| Полная мощность | 162 кВт (220 л.с) / 2000 об/мин |
| Полезная мощность | 154 кВт (206 л.с.) / 2,000 об/мин |
| Регулирование выбросов в атмосферу | Tier 2 /Stage II |
| Макс, крутящий момент | 900 нМ/ 1,300 -1,500 об/мин |
| Объем (насоса) | 9.7 л |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Тип трансмиссии | переключение под нагрузкой |
| Тип трансмиссии | переключение под нагрузкой |
| Вариатор | двухступенчатый, 4-х компонентный |
| Макс, скорость движения, вперед | 38 км/ч |
| Макс, скорость движения, назад | 16 км/ч |
| Кол-во передач, вперед< | 2 |
| Кол-во передач, назад | 1 |
| Дифференциал переднего типа | обычный |
| Дифференциал заднего типа | обычный |
| Конфигурация | шарнирно-сочлененная |
Здесь будут отзывы....
КУПИМ ВАШ МИНИ-ПОГРУЗЧИК













